Elige el diseño de la próxima Camiseta Buceo Ibérico
La próxima camiseta Buceo Ibérico tendrá tu diseño favorito
¡Solo hasta el día 28 de Enero!
Ir a la oferta
Cuando hicimos el concurso para seleccionar el diseño de la primera camiseta Buceo Ibérico, muchos nos pedisteis que hiciéramos también el diseño que quedó como segunda opción. Y otra vez a la hora de confeccionarla tenemos dudas sobre el diseño.
Así que aquÍ os traemos este concurso: Vota por tu camiseta favorita, comparte el concurso con tus amigos, y además de ayudarnos a elegir entre todos los diseños, podrás ganar una camiseta con el diseño ganador.
Tendremos dos premios: Una camiseta con el diseño ganador se sorteará entre los que hayan votado la opción ganadora, y una segunda camiseta con el diseño ganador se sorteará entre todos los participantes.
El sistema es el de siempre, conseguirás un punto por participar. Además, por cada amigo que se apunte con tu enlace, conseguirás otro punto hasta un máximo de 3.
Aqui tienes las camisetas. Pincha para verlas en grande.
Diseño A - 5 Tiburones tribales (Negra, diseño delante, logo detrás)

Diseño B - 5 Tiburones tribales (Negra, diseño delante, logo manga)

Diseño C - 4 Tiburones tribales (Negra, diseño delante, logo arriba)

Diseño D - 4 Tiburones tribales (Negra, diseño delante, logo abajo)

Diseño E - 5 Tiburones tribales (Negra, diseño detrás, logo delante)

Este concurso ya ha terminado. Consulta la página de Concursos y Sorteos o apúntate a nuestra lista de correo para enterarte de los próximos concursos.
Resultados de la encuesta
Elige el diseño que mas te gustaResultados de la encuesta
Número de tiburonesResultados de la encuesta
Posición de los tiburonesResultados de la encuesta
Posición del logo
Sorteo Diseño Camisetas Buceo Ibérico
Se decidirán los ganadores con el sorteo de la ONCE del día 17/01/2016
Participarán en el sorteo todos los participantes en el concurso, que hayan votado cualquiera de las opciones.
Premios
Una camiseta con el diseño ganador.
Lista de participantes para el sorteo
# | Nombre | Puntos | Números
para el sorteo |
---|---|---|---|
1 | Abigail (abigailsanchez17) | 1 | 0 |
2 | Alba (acrespom87) | 1 | 1 |
3 | Antonio (ajmdrift) | 1 | 2 |
4 | Tetyana (alextetyana) | 1 | 3 |
5 | Alfredo (alfre32) | 1 | 4 |
6 | Ana (ampevi) | 1 | 5 |
7 | Ana (ana_rnpto) | 1 | 6 |
8 | Antonio (anpa55) | 1 | 7 |
9 | María (arquitere2002) | 1 | 8 |
10 | Angel (ass612009) | 3 | 9 - 11 |
11 | carmen (badoin) | 1 | 12 |
12 | Esperanza (bardancavarela.esperanza) | 1 | 13 |
13 | Belen (belelainez) | 1 | 14 |
14 | Juan (bluesgang2012) | 1 | 15 |
15 | Ramiro (borlado) | 1 | 16 |
16 | Antonio (buceoymasaje) | 1 | 17 |
17 | carlos (carlitoscgg) | 1 | 18 |
18 | carlos (carlosmaraver) | 1 | 19 |
19 | Antonio (carrisub) | 1 | 20 |
20 | Cendhril (cendhril) | 1 | 21 |
21 | Cristina (chili666.vt) | 1 | 22 |
22 | Dolors (dana_973) | 1 | 23 |
23 | Darío (Darioparapente) | 1 | 24 |
24 | angel (darkpollo) | 1 | 25 |
25 | David (da_lo_go) | 1 | 26 |
26 | David (dbarrigos) | 1 | 27 |
27 | Daniel (dcromero3082) | 1 | 28 |
28 | Eleonora (e.pupillo) | 1 | 29 |
29 | Edurne (edurnemga1) | 1 | 30 |
30 | Isabel (eldomingoaquel) | 1 | 31 |
31 | Elena (elenavaiz) | 2 | 32 - 33 |
32 | Elisabet (eli_reyes_serrano) | 1 | 34 |
33 | enrique (enriqueblascogarcia) | 1 | 35 |
34 | Estibalitz (estipena) | 1 | 36 |
35 | felix (felixfue) | 1 | 37 |
36 | Fernando (fernandoorri) | 1 | 38 |
37 | gemma (gemmaetxezuri) | 1 | 39 |
38 | Gemma (gemmamolina1971) | 1 | 40 |
39 | Gustavo (gustavo.diego) | 3 | 41 - 43 |
40 | Ignacio (igloru) | 1 | 44 |
41 | Jordi (info) | 1 | 45 |
42 | Isabel (isabel_b_a) | 1 | 46 |
43 | JUAN (jchevia04) | 1 | 47 |
44 | Joseba (jdiezdeulzurrun) | 2 | 48 - 49 |
45 | john (jhonyse1) | 1 | 50 |
46 | Jose (jlgc2002) | 1 | 51 |
47 | José (jl_gutierrez) | 1 | 52 |
48 | Jose (jolumabo) | 1 | 53 |
49 | Julio (jortizsal) | 1 | 54 |
50 | josete (joseaeh) | 1 | 55 |
51 | jose (jose_elvis_sf) | 1 | 56 |
52 | Juan (juan.antonio.javier) | 2 | 57 - 58 |
53 | Juan (juancarlosraucciocano) | 1 | 59 |
54 | juan (juancaza610) | 1 | 60 |
55 | Julio (jucor) | 2 | 61 - 62 |
56 | Julia (julsego) | 1 | 63 |
57 | Eva (laever76) | 1 | 64 |
58 | LAURA (laura79_sk) | 1 | 65 |
59 | Laura (lauraafan) | 1 | 66 |
60 | oscra (leon90cv) | 1 | 67 |
61 | EDUARDO (LIBRERUM) | 1 | 68 |
62 | Lorenzo (lorenchacon6) | 1 | 69 |
63 | loreto (loretovila) | 1 | 70 |
64 | Macarena (Macabajoelagua) | 1 | 71 |
65 | Marco (maofmov) | 1 | 72 |
66 | Marc (marccollell91) | 1 | 73 |
67 | MARCO (MARCOCARRASCO) | 1 | 74 |
68 | Beatriz (memofo76) | 1 | 75 |
69 | Fernando (menafern) | 1 | 76 |
70 | Yolanda (mercurysense) | 1 | 77 |
71 | Miguel (miguel1100) | 1 | 78 |
72 | MIGUEL (MIGUELANGELSANGAR) | 1 | 79 |
73 | Miguel (miguelc_nerja) | 2 | 80 - 81 |
74 | Rosa (mola_mola) | 1 | 82 |
75 | Monica (monica.alonso.1970) | 3 | 83 - 85 |
76 | Monica (monica.franco.maimir) | 1 | 86 |
77 | Mónica (monica) | 1 | 87 |
78 | Mónica (monica_sagrera) | 1 | 88 |
79 | Montse (montsemultiservices) | 1 | 89 |
80 | Ana (namka9) | 1 | 90 |
81 | Narciso (namupa) | 1 | 91 |
82 | Omar (omar24242424) | 1 | 92 |
83 | Óscar (oscar) | 1 | 93 |
84 | Paco (paco131071) | 1 | 94 |
85 | Francisco (paco2226) | 1 | 95 |
86 | Paula (paulagomez.1994) | 1 | 96 |
87 | Guayarmina (pilukk) | 2 | 97 - 98 |
88 | PEDRO (portasdonaire) | 1 | 99 |
89 | Jaume (pujolas) | 1 | 100 |
90 | Ramón (ramonmartinezgregorio) | 1 | 101 |
91 | Arnal (rapa-nui.ups) | 1 | 102 |
92 | reyes (reyebl) | 1 | 103 |
93 | Roxana (roxana.sj) | 1 | 104 |
94 | Rafael (rrpperitaciones) | 1 | 105 |
95 | Rubén (ruben_pliegoes) | 1 | 106 |
96 | teresa (ruvidescanso) | 1 | 107 |
97 | Sagra (sagralokatis) | 1 | 108 |
98 | Sergio (sergio.vs) | 1 | 109 |
99 | Silvia (silviagonzale) | 1 | 110 |
100 | Ana (sorak13) | 1 | 111 |
101 | Susso (sussojac) | 1 | 112 |
102 | Susu (susufb) | 1 | 113 |
103 | Mike (thomfire) | 1 | 114 |
104 | Eva (tordablesanchez) | 1 | 115 |
105 | Javier (valduvias) | 1 | 116 |
106 | Jose (vallekas36) | 1 | 117 |
107 | Vanessa (vanessablazquezpaz) | 1 | 118 |
108 | Veronica (veronk22) | 1 | 119 |
109 | Manuel (vilasar) | 1 | 120 |
Ganadores del sorteo

Ya tenemos el número premiado del sorteo de la ONCE del día 17 de enero 2016, por tanto nos disponemos a anunciar el ganador de la Camiseta Tiburones tribales entre todos los participantes.
El numero obtenido en el sorteo ha sido el 39403 y mediante la división entre los 121 números participantes, genera un resto de 78 , que coincide con el número con el que participaba el concursante número 71. Así pues, el agraciado ha sido el siguiente:
71, Miguel (miguel1100)
En breve la Organización se pondrá en contacto para que reclaméis vuestro premio.
¡Enhorabuena a todos!
Sorteo Diseño Camisetas Buceo Ibérico - Opción ganadora
Se decidirán los ganadores con el sorteo de la ONCE del día 18/01/2016
Participarán en el sorteo todos los participantes en el concurso que hayan votado la opción ganadora.
Premios
Una camiseta con el diseño ganador.
Lista de participantes para el sorteo
# | Nombre | Puntos | Números
para el sorteo |
---|---|---|---|
1 | Alba (acrespom87) | 1 | 0 |
2 | Antonio (ajmdrift) | 1 | 1 |
3 | Tetyana (alextetyana) | 1 | 2 |
4 | Alfredo (alfre32) | 1 | 3 |
5 | Ana (ana_rnpto) | 1 | 4 |
6 | Antonio (anpa55) | 1 | 5 |
7 | Angel (ass612009) | 3 | 6 - 8 |
8 | Esperanza (bardancavarela.esperanza) | 1 | 9 |
9 | Antonio (buceoymasaje) | 1 | 10 |
10 | Darío (Darioparapente) | 1 | 11 |
11 | David (da_lo_go) | 1 | 12 |
12 | David (dbarrigos) | 1 | 13 |
13 | Eleonora (e.pupillo) | 1 | 14 |
14 | Isabel (eldomingoaquel) | 1 | 15 |
15 | Elisabet (eli_reyes_serrano) | 1 | 16 |
16 | Estibalitz (estipena) | 1 | 17 |
17 | Fernando (fernandoorri) | 1 | 18 |
18 | Gustavo (gustavo.diego) | 3 | 19 - 21 |
19 | Isabel (isabel_b_a) | 1 | 22 |
20 | JUAN (jchevia04) | 1 | 23 |
21 | john (jhonyse1) | 1 | 24 |
22 | José (jl_gutierrez) | 1 | 25 |
23 | Julio (jortizsal) | 1 | 26 |
24 | jose (jose_elvis_sf) | 1 | 27 |
25 | Juan (juan.antonio.javier) | 2 | 28 - 29 |
26 | Julio (jucor) | 2 | 30 - 31 |
27 | Eva (laever76) | 1 | 32 |
28 | Macarena (Macabajoelagua) | 1 | 33 |
29 | MARCO (MARCOCARRASCO) | 1 | 34 |
30 | Fernando (menafern) | 1 | 35 |
31 | Miguel (miguel1100) | 1 | 36 |
32 | MIGUEL (MIGUELANGELSANGAR) | 1 | 37 |
33 | Miguel (miguelc_nerja) | 2 | 38 - 39 |
34 | Rosa (mola_mola) | 1 | 40 |
35 | Monica (monica.alonso.1970) | 3 | 41 - 43 |
36 | Monica (monica.franco.maimir) | 1 | 44 |
37 | Mónica (monica) | 1 | 45 |
38 | Montse (montsemultiservices) | 1 | 46 |
39 | Narciso (namupa) | 1 | 47 |
40 | Óscar (oscar) | 1 | 48 |
41 | Guayarmina (pilukk) | 2 | 49 - 50 |
42 | PEDRO (portasdonaire) | 1 | 51 |
43 | Ramón (ramonmartinezgregorio) | 1 | 52 |
44 | Arnal (rapa-nui.ups) | 1 | 53 |
45 | Roxana (roxana.sj) | 1 | 54 |
46 | Rafael (rrpperitaciones) | 1 | 55 |
47 | teresa (ruvidescanso) | 1 | 56 |
48 | Sagra (sagralokatis) | 1 | 57 |
49 | Sergio (sergio.vs) | 1 | 58 |
50 | Susu (susufb) | 1 | 59 |
51 | Javier (valduvias) | 1 | 60 |
52 | Jose (vallekas36) | 1 | 61 |
53 | Veronica (veronk22) | 1 | 62 |
Ganadores del sorteo

Ya tenemos el número premiado del sorteo de la ONCE del día 18 de enero 2016, por tanto nos disponemos a anunciar el ganador de la Camiseta Tiburones tribales entre los votantes de la opción ganadora.
El numero obtenido en el sorteo ha sido el 11756 y mediante la división entre los 63 números participantes, genera un resto de 38 , que coincide con el número con el que participaba el concursante número 33. Así pues, el agraciado ha sido el siguiente:
33, Miguel (miguelc_nerja)
En breve la Organización se pondrá en contacto para que reclaméis vuestro premio.
¡Enhorabuena a todos!
¡Hazte fan! Entérate de las últimas noticias y las nuevas promociones