Sorteo de 10 inmersiones de buceo en Divers Cabo de Palos - 1 & 1/2 Aniversario
Participa y gana una de las inmersiones que sortea Divers Cabo de Palos por su aniversario
Con motivo de su 1 & 1/2 aniversario, Divers Cabo de Palos sortea 10 inmersiones de buceo.
Disfruta de las aguas tranquilas y llenas de vida de las calas, sorpréndete con el tamaño de los meros y los bancos de barracudas de la Reserva, date un paseo por la historia visitando el pecio Naranjito... y sobre todo no te pierdas la compañía y el buen rollo del staff de Divers Cabo de Palos.
Aquí tienes la programación de actividades de Divers Cabo de Palos para las próximas semanas:
- Jornadas de Traje Seco con Waterproof en Divers Cabo de Palos - días 11 y 12 de Noviembre.
- Descuentos especiales en Trajes Secos Waterproof (hasta 20% de descuento - fecha límite 15 de Noviembre).
- Cursos de buceo en Madrid. Empieza el curso de buceo PADI Open Water Diver en Madrid y ven cuando quieras a Cabo de Palos a hacer las prácticas de agua. Consigue tu certificación de buceador autónomo para bucear en todo el mundo con un compañero hasta 18m de profundidad.
Ver todas las actividades
Y si no buceas todavía, puedes canjear tu premio por un 50% de descuento en un Bautizo o un 10% en tu curso Open Water Diver
Como participar
- Rellena el formulario y gana 1 punto para el sorteo.
- Invita a tus amigos y si alguno se apunta gana 1 punto adicional por cada uno, hasta 3 puntos máximo.
¡Mucha suerte!
Este concurso ya ha terminado. Consulta la página de Concursos y Sorteos o apúntate a nuestra lista de correo para enterarte de los próximos concursos.
Sorteo 10 inmersiones en Divers Cabo de Palos
Se decidirán los ganadores con el sorteo de la ONCE del día 21/11/2017
Participarán en el sorteo todos los participantes inscritos y confirmados en la fase de concurso. Para obtener el número ganador, dividiremos el número premiado en el sorteo de la ONCE del día 21 de Noviembre 2017 entre el total de números participantes. El resto de la división será el número ganador.
El ganador del sorteo y los nueve siguientes participantes en la lista de participantes obtendrán como premio una inmersión gratis en Divers Cabo de Palos.
¡Mucha suerte a todos!
Lista de participantes para el sorteo
# | Nombre | Puntos | Números
para el sorteo |
---|---|---|---|
1 | Eduardo (eds0001) | 1 | 0 |
2 | Carmen (carmencris) | 1 | 1 |
3 | Pilar (pilarmoren) | 0 | - |
4 | Javier (javierlord) | 2 | 2 - 3 |
5 | Barbara (barbaracab) | 0 | - |
6 | Carlos (trapazasub) | 1 | 4 |
7 | Fernanda (fernandaga) | 3 | 5 - 7 |
8 | Oscar (207oscar) | 1 | 8 |
9 | Jesus (jcolladola) | 1 | 9 |
10 | Pedro (pedromarsa) | 1 | 10 |
11 | Francisco (fblanco.sp) | 1 | 11 |
12 | Angel (ass612009) | 1 | 12 |
13 | Virginia (v.saavedra) | 1 | 13 |
14 | Juan (juanjo.mqz) | 1 | 14 |
15 | Arancha (guiomar200) | 1 | 15 |
16 | LUIS (publicidad) | 1 | 16 |
17 | Miguel (gaditano_2) | 3 | 17 - 19 |
18 | Antonio (d4a.antoni) | 1 | 20 |
19 | Marta (marta_wish) | 1 | 21 |
20 | Carlos (charlydive) | 1 | 22 |
21 | Fernando (nandovo) | 1 | 23 |
22 | Juan (reinadelco) | 1 | 24 |
23 | Gregorio (gmarcona) | 1 | 25 |
24 | Alejandro (redondo_a) | 1 | 26 |
25 | Elisa (es.rodrigu) | 1 | 27 |
26 | Geles (gelesmolin) | 1 | 28 |
27 | Nacho (bynen) | 1 | 29 |
28 | Maite (msitesming) | 0 | - |
29 | David (davidpozu) | 1 | 30 |
30 | Sara (s_girona) | 1 | 31 |
31 | Juan (kanosub) | 1 | 32 |
32 | Antonia (aeatortuga) | 1 | 33 |
33 | Alejandro (adelriogal) | 1 | 34 |
34 | Jose (jlnmirete) | 1 | 35 |
35 | JAIME (INFO) | 3 | 36 - 38 |
36 | Ricardo (montejodet) | 1 | 39 |
37 | Alberto (tiobati) | 1 | 40 |
38 | Ana (amarinrod) | 1 | 41 |
39 | Eva (evamarcosc) | 1 | 42 |
40 | Raúl (ramavecnp) | 1 | 43 |
41 | Alicia (alijav) | 1 | 44 |
42 | Marta (yquetecuen) | 0 | - |
43 | Pilar (pilarcorte) | 1 | 45 |
44 | Hugo (hugorivas8) | 1 | 46 |
45 | susana (susana_gq) | 1 | 47 |
46 | Adrián (adrian.m.l) | 1 | 48 |
47 | Maria (mariaarrib) | 1 | 49 |
48 | Marco (gmarcona) | 1 | 50 |
49 | Paloma (palomuca70) | 1 | 51 |
50 | Cristina (cristiviri) | 1 | 52 |
51 | Jose (joseagudin) | 1 | 53 |
52 | Paco (fgonzaleza) | 1 | 54 |
53 | marta (oh_martita) | 3 | 55 - 57 |
54 | Rafael (rgfb) | 1 | 58 |
55 | Jose (josem.hern) | 1 | 59 |
56 | Marcos (marcos.gar) | 1 | 60 |
57 | Luis (luiselric) | 1 | 61 |
58 | Oscar (membri72) | 1 | 62 |
59 | Fernando (nanofgr) | 1 | 63 |
60 | Víctor (victorvida) | 1 | 64 |
61 | Rafael (rtouri2) | 1 | 65 |
62 | Miguel (miguelgrac) | 1 | 66 |
63 | Silvia (smheras86) | 1 | 67 |
64 | Carlos (carlos.gom) | 1 | 68 |
65 | Nicole (nicolevans) | 1 | 69 |
66 | João (joao75.san) | 1 | 70 |
67 | SARDAÑA (maraguis91) | 1 | 71 |
68 | Oscar (oscarescol) | 2 | 72 - 73 |
69 | Angela (mariancruz) | 1 | 74 |
70 | Agustín (jofan.mens) | 1 | 75 |
71 | Sergio (sergioabio) | 1 | 76 |
72 | Beatriz (garciaquir) | 1 | 77 |
73 | Luis (luisage2) | 1 | 78 |
74 | Nicole (nix.fdez77) | 0 | - |
75 | YAGO (ymvs84) | 2 | 79 - 80 |
76 | Andrés (electrotab) | 1 | 81 |
77 | pedro (daviless) | 1 | 82 |
78 | Toni (toni.under) | 1 | 83 |
79 | Israel (israel.igo) | 1 | 84 |
80 | Gemma (gemmavisca) | 1 | 85 |
81 | Robert (simpleands) | 0 | - |
82 | Nieves (nml62) | 1 | 86 |
83 | Beatriz (betty_x200) | 1 | 87 |
84 | Lidia (lidia_cuca) | 1 | 88 |
85 | Vanessa (vcalderon.) | 1 | 89 |
86 | Luis (luismmarti) | 1 | 90 |
87 | Marc (marcvivess) | 1 | 91 |
88 | Pedro (pedro_pmv) | 1 | 92 |
89 | A (llopis_89) | 0 | - |
90 | Raul (raulportug) | 1 | 93 |
91 | Angel (arubia45) | 1 | 94 |
92 | Agustin (tinito70) | 1 | 95 |
93 | Ana (sorak13) | 2 | 96 - 97 |
94 | João (jmmfaro) | 1 | 98 |
95 | Encarni (encarnizaz) | 1 | 99 |
96 | Rocio (rociferpe) | 1 | 100 |
97 | jose (josemuelle) | 3 | 101 - 103 |
98 | Víctor (chachiques) | 1 | 104 |
99 | María (vicky.biot) | 1 | 105 |
100 | David (ddr1977) | 1 | 106 |
101 | Pablo (paroji69) | 1 | 107 |
102 | Victoria (victoriaso) | 0 | - |
103 | Gines (cuello.gin) | 1 | 108 |
104 | Ruben (ruben_plie) | 1 | 109 |
105 | Jose (j_c_mayo) | 1 | 110 |
106 | Felipe (felipepena) | 1 | 111 |
107 | Sergio (otaku_2002) | 1 | 112 |
108 | Fernando (fsanz) | 1 | 113 |
109 | felix (felixfue) | 0 | - |
110 | Alaá (allaaalhal) | 1 | 114 |
111 | Sergio (serxvan) | 1 | 115 |
112 | Mariona (marionamer) | 1 | 116 |
113 | Sotiris (sotiasi) | 1 | 117 |
114 | Moises (moicand114) | 1 | 118 |
115 | Natalia (natalia.pa) | 1 | 119 |
116 | Jesús (jcrabat19) | 1 | 120 |
117 | Salvador (sgrossog) | 1 | 121 |
118 | Julio (juliomofe) | 1 | 122 |
119 | Eduardo (pomelo.123) | 1 | 123 |
120 | Laia (laia) | 1 | 124 |
121 | Juan (guerri) | 1 | 125 |
122 | Ana (anitagutie) | 1 | 126 |
123 | Paula (pcabejon) | 1 | 127 |
124 | Sabina (sabi_vecin) | 1 | 128 |
125 | Juan (juan.horte) | 1 | 129 |
126 | susana (susanapozo) | 1 | 130 |
127 | Angel (angel.amig) | 1 | 131 |
128 | Fernando (g.rojo.ace) | 1 | 132 |
129 | Jon (jon_hyosun) | 1 | 133 |
130 | Juan (market0509) | 1 | 134 |
131 | Ana (anita_8831) | 1 | 135 |
132 | Susana (susanabajo) | 1 | 136 |
133 | José (tenientelo) | 0 | - |
134 | DULCE (dpwing) | 1 | 137 |
135 | Vicente (vicentbuce) | 1 | 138 |
136 | Alexandra (amestresol) | 0 | - |
137 | Irene (ire.vc.27) | 0 | - |
138 | Gaizka (gaizkadiez) | 1 | 139 |
139 | Daniel (danielanio) | 1 | 140 |
140 | Fran (fmolinafri) | 1 | 141 |
141 | Carlos (cpinoes) | 1 | 142 |
142 | Manuel (marmencor) | 1 | 143 |
143 | Esther (eabengozar) | 2 | 144 - 145 |
144 | Mónica (monica_sag) | 1 | 146 |
145 | Diana (dianalama) | 1 | 147 |
146 | Juan (jacavas) | 1 | 148 |
147 | Antonio (buceoymasa) | 0 | - |
148 | Germán (germanbelt) | 0 | - |
149 | Guillermo (guillermo.) | 1 | 149 |
150 | José (jacrescent) | 0 | - |
151 | luis (luis.marti) | 1 | 150 |
152 | Javier (javsim25) | 1 | 151 |
153 | Armand (armandgarc) | 1 | 152 |
154 | Alejandra (alexniet4) | 1 | 153 |
155 | Jose (josefco.lo) | 1 | 154 |
156 | David (not.the.en) | 1 | 155 |
157 | Lourdes (lourdesval) | 1 | 156 |
158 | Daniel (danrebmor) | 1 | 157 |
159 | Lourdes (mermaidsdi) | 0 | - |
160 | Belu (belu_franc) | 0 | - |
161 | Julio (balase138) | 1 | 158 |
162 | Eugenio (eugenio.cu) | 1 | 159 |
163 | Peri (perigonzal) | 0 | - |
164 | ana (ana18184) | 1 | 160 |
165 | Gustavo (guscu) | 1 | 161 |
166 | CARLOS (carlesorto) | 1 | 162 |
167 | Rodolfo (kix) | 1 | 163 |
168 | Mirian (mirian.esc) | 1 | 164 |
169 | joaquin (jjmolij) | 1 | 165 |
170 | Jesica (jvilsam) | 3 | 166 - 168 |
171 | Miguel (mafsgestio) | 1 | 169 |
172 | Kike (kikevv) | 1 | 170 |
173 | eulalio (ciru-333) | 1 | 171 |
174 | Alberto (pelucass) | 1 | 172 |
175 | Joaquin (namonby) | 2 | 173 - 174 |
176 | Fernando (gunderwuld) | 1 | 175 |
177 | Mike (mikekochal) | 1 | 176 |
178 | Luis (luisju) | 1 | 177 |
179 | Lorenzo (ld3castro) | 1 | 178 |
180 | Clara (claracalvo) | 1 | 179 |
181 | Marta (martavivey) | 1 | 180 |
182 | MARTIN (martinroge) | 2 | 181 - 182 |
183 | Luis (qwertycr80) | 1 | 183 |
184 | Fernando (modernofhl) | 1 | 184 |
185 | Nacho (nachormo) | 1 | 185 |
186 | Carmen (enfueradej) | 0 | - |
187 | Marta (martaenriq) | 1 | 186 |
188 | Sol (solalonso) | 1 | 187 |
189 | Alvaro (alvaroalca) | 3 | 188 - 190 |
190 | Roxana (roxana.sj) | 1 | 191 |
191 | Ruth (rvalleramo) | 0 | - |
192 | Isabel (isabel_b_a) | 3 | 192 - 194 |
193 | Jose (instalacio) | 1 | 195 |
194 | Alberto (albertober) | 1 | 196 |
195 | Tiberiu (tiberiuw) | 1 | 197 |
196 | Francisco (francisco.) | 1 | 198 |
197 | Jose (vallekas36) | 1 | 199 |
198 | Antonio (ajsm) | 1 | 200 |
199 | Carlos (camposmans) | 1 | 201 |
200 | VICENTE (tomasvicen) | 0 | - |
201 | Pilar (airecillo_) | 1 | 202 |
202 | Maria (dm.marieta) | 0 | - |
203 | Ignacio (igloru) | 1 | 203 |
204 | Diego (kurtquero) | 1 | 204 |
205 | Daniel (daniel_mds) | 2 | 205 - 206 |
206 | Antonio (antjmartin) | 1 | 207 |
207 | Adrian (speeed90) | 2 | 208 - 209 |
208 | Federico (ragnarok.k) | 3 | 210 - 212 |
209 | Luis (lpalencia) | 1 | 213 |
210 | sara (sarahergue) | 1 | 214 |
211 | Isabel (isabellord) | 1 | 215 |
212 | Sara (saraibro) | 1 | 216 |
213 | Gustau (gustau.gat) | 1 | 217 |
214 | Jose (jm.arroyo) | 1 | 218 |
215 | Oscar (ocarba04) | 1 | 219 |
216 | Sonia (sonymiri) | 1 | 220 |
217 | Cynthia (cynthia.to) | 1 | 221 |
218 | Ana (fernandezc) | 1 | 222 |
219 | María (mpazpard) | 1 | 223 |
220 | Eva (laever76) | 1 | 224 |
221 | Pedro (peymab1991) | 2 | 225 - 226 |
222 | José (jmnadador) | 0 | - |
223 | Marta (marta.jere) | 1 | 227 |
224 | Angel (angelsenio) | 1 | 228 |
225 | Victor (vjaraba) | 1 | 229 |
226 | Aranzazu (arancha.ce) | 1 | 230 |
227 | Jorge (georgefito) | 1 | 231 |
228 | ANTONIO (toniavion) | 1 | 232 |
229 | Fernando (eldiosfer) | 1 | 233 |
230 | Sergio (sgopez) | 1 | 234 |
231 | Jordi (jordileft) | 1 | 235 |
232 | Millie (milli3fear) | 0 | - |
233 | Andrés (alukas41) | 0 | - |
234 | Jaime (jperaltabo) | 0 | - |
235 | David (baykok1976) | 1 | 236 |
236 | Sergio (sergiotimi) | 1 | 237 |
237 | Pilar (pilide21) | 0 | - |
238 | Rocio (rociosilva) | 1 | 238 |
239 | Alejandro (alexdiazf) | 1 | 239 |
240 | Susana (nereis78) | 1 | 240 |
241 | Ana (amartinm68) | 1 | 241 |
242 | Jaime (Jornada82) | 1 | 242 |
243 | Silvia (silviamata) | 1 | 243 |
244 | Domingo (drosell) | 1 | 244 |
245 | MIGUEL (relajado20) | 1 | 245 |
246 | Felipe (fcasado_a2) | 1 | 246 |
247 | PAZ (paz_pe) | 1 | 247 |
248 | Marta (mperedar5) | 1 | 248 |
249 | Moisés (motabu70) | 1 | 249 |
250 | Pedro (pafedez) | 1 | 250 |
251 | victor (victoruced) | 1 | 251 |
252 | Jorge (wanjorge2) | 1 | 252 |
253 | Juan (bluesgang2) | 1 | 253 |
254 | Angel (sarabiacre) | 0 | - |
255 | Miguel (migueramir) | 1 | 254 |
256 | Laura (antraxia1) | 2 | 255 - 256 |
257 | Carmen (carmenmari) | 1 | 257 |
258 | Manuel (malbafer) | 1 | 258 |
259 | Belen (belenlaine) | 0 | - |
260 | Gonzalo (gcuchi) | 0 | - |
261 | Santos (s_pgonzale) | 1 | 259 |
262 | Fernando (ferbroro13) | 1 | 260 |
263 | Daniel (dcromero30) | 1 | 261 |
264 | Rafael (cedillo62) | 1 | 262 |
265 | Andrés (crazy_esp) | 0 | - |
266 | Manuel (nars_ona) | 1 | 263 |
267 | José (Alcaide68) | 0 | - |
268 | Alberto (checa.lebo) | 0 | - |
269 | beatriz (arakisdos) | 1 | 264 |
270 | Vicky (eldevicky) | 1 | 265 |
271 | Jesús (txus.jim.f) | 1 | 266 |
272 | Juan (jujose_7) | 1 | 267 |
273 | Carlos (carlos.jor) | 1 | 268 |
274 | Carmen (carmenbrub) | 1 | 269 |
275 | Ramona (monikacoto) | 1 | 270 |
276 | Carmen (cse_13) | 1 | 271 |
277 | Fernando (menafern) | 1 | 272 |
278 | Jose (tt4670) | 1 | 273 |
279 | Ana (ana.nh) | 1 | 274 |
280 | Marisa (marisamoro) | 1 | 275 |
281 | Jose (jmpeinadom) | 1 | 276 |
282 | Sonia (eldesonia) | 1 | 277 |
283 | Miguel (mr_mosquer) | 1 | 278 |
284 | Alfonso (gerencia.9) | 1 | 279 |
285 | Vanessa (vanessabla) | 1 | 280 |
286 | María (mv.diaz) | 1 | 281 |
287 | Marc (marcugt68) | 1 | 282 |
288 | Alba (albalagodi) | 1 | 283 |
289 | Javier (javier.moy) | 3 | 284 - 286 |
290 | Niria (niriabc) | 1 | 287 |
291 | María (margr1984) | 1 | 288 |
292 | Pilar (mplealm) | 1 | 289 |
293 | yolanda (yorimarcos) | 1 | 290 |
294 | David (dnavarro_n) | 1 | 291 |
295 | Pablo (martindela) | 1 | 292 |
296 | José (jllcabiro) | 1 | 293 |
297 | Juan (chenchobuz) | 1 | 294 |
298 | Aída (dueaida) | 1 | 295 |
299 | cristhian (restauraci) | 1 | 296 |
Ganadores del sorteo
Ya tenemos el número premiado del sorteo de la ONCE del día 21 de Noviembre 2017 nos disponemos a anunciar los 10 premios de una inmersion gratis en Divers Cabo de Palos .
El numero obtenido en el sorteo ha sido el 47757 y mediante la división entre los 297 puntos otorgados, genera un resto de 237, que coincide con uno de los números del concursante número 236. Así pues, los agraciados han sido los siguientes:
236 Sergio (sergiotimi) 1 237
238 Rocio (rociosilva) 1 238
239 Alejandro (alexdiazf) 1 239
240 Susana (nereis78) 1 240
241 Ana (amartinm68) 1 241
242 Jaime (Jornada82) 1 242
243 Silvia (silviamata) 1 243
244 Domingo (drosell) 1 244
245 MIGUEL (relajado20) 1 245
246 Felipe (fcasado_a2) 1 246
Los ganadores tendrán 48 horas para confirmar el premio, y disfrutar de su vale regalo por una inmersión Divers Cabo de Palos.
¡Enhorabuena!
¡Hazte fan! Entérate de las últimas noticias y las nuevas promociones